|
材料
丁基橡胶
|
厚度
15mil(0.40mm)
|
温度范围
-30℃~120℃
|
端口尺寸
6–12英寸
|
产品特征
| 1优秀的气密性以及防化性能 | 2良好的耐臭氧和紫外线性能 |
| 3符合 EN 16350 标准的防静电手套 | 4符合美国食品药品监督管理局 FDA 21 CFR 177.2600 标准 |
基本参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品系列 | TRON 1000 |
| 材料 | 丁基橡胶 |
| 端口尺寸 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 英寸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 手型设计 | 左右同手(8英寸有左右手设计) |
| 厚度 | 15mil(0.40毫米) |
| 表面 | 光滑 |
| 袖口 | 卷边 |
| 长度 | 32寸(800mm)/ 32寸(900mm)/ 28寸(710mm) |
| 卷边 | 3.2-6.4毫米 |
| 尺寸选项 | 8H / 9Q / 10H |
| 标准 | EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018;EN ISO 374-1:2016+A1:2018;EN ISO 374-5:2016;EN 421:2010;EN 16350 |
| 包装 | 每个密封塑料袋2只;每个托运纸箱5袋 |
机械性能
| 项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
| 抗拉强度 | ASTM D412 | >9MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | >600% |
| 耐磨性能 | EN 388:2016+A1:2018 | 2 |
| 耐切割性 | EN 388:2016+A1:2018 | 1 |
| 抗撕裂性 | EN 388:2016+A1:2018 | 1 |
| 耐穿刺性 | EN 388:2016+A1:2018 | 1 |
化学性能
| 测试项目 | 参考法规 | 测试结果 |
|---|---|---|
| A 甲醇 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| B 丙酮 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| C 乙腈 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| I 乙酸乙酯 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 4(>120min) |
| K 氢氧化钠40% | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| L 硫酸96% | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 5(>240min) |
其他性能
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 电阻值(EN 16350) | 电阻 <10? Ω |
使用与处理
使用说明
清洁选项:用70%异丙醇擦拭
储存条件:原包装储存于5-25℃之间 保质期:原包装内保质期3年 |
手套处理
不可回收
如果未受污染,则分类为无毒废物 |
订货参考(当前厚度)
| 商品代码 | 型号 | 袖口尺寸 | 厚度 | 长度 | 手型设计 | 手掌尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B1532A0975 | 11-100 | 7英寸(178mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 8B1532A0975 | 11-104 | 8英寸(203mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 8B1532S0975 | 11-106 | 8英寸(203mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右手设计 | 9Q |
| 10B1532A0975 | 11-108 | 10英寸(254mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 9B1532A0975 | 11-110 | 9英寸(229mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 6B1532A0975 | 11-112 | 6英寸(152mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 12B1532A0975 | 11-114 | 12英寸(305mm) | 15mil/0.4mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
袖口与手掌尺寸
| 袖口尺寸 | 袖口直径 | 袖口平铺宽度 |
|---|---|---|
| 6英寸 | 152 mm | 238 mm |
| 7英寸 | 178 mm | 278 mm |
| 8英寸 | 203 mm | 318 mm |
| 9英寸 | 228 mm | 358 mm |
| 10英寸 | 254 mm | 398 mm |
| 12英寸 | 305 mm | 478 mm |
| 手掌尺寸 | 平铺宽度 a | 长度 b |
|---|---|---|
| 8H | 113 mm | 176 mm |
| 9Q | 123 mm | 190 mm |
| 10H | 140 mm | 210 mm |

