|
材料
丁基橡胶/氟橡胶
|
厚度
20mil(0.5mm)
|
温度范围
-20℃~90℃
|
端口尺寸
6–12英寸
|
产品特征
| 1优秀的气密性 | 2良好的防化性能,尤其对卤代烃、脂肪族和芳香族烃具有良好耐受性 |
| 3对臭氧和紫外线具有良好耐受性 | 4符合 FDA 21 CFR 177.2600 要求 |
基本参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品系列 | TRON 1000 IsoGuard |
| 材料 | 丁基橡胶/氟橡胶 |
| 端口尺寸 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 英寸 |
| 颜色 | 黑色 |
| 手型设计 | 左右同手(8英寸有左右手设计) |
| 厚度 | 20mil(0.5mm) |
| 表面 | Smooth |
| 袖口 | Beaded |
| 长度 | 32英寸(800mm) |
| 卷边 | 3.2-6.4 mm |
| 尺寸选项 | 8H / 9Q / 10H |
| 标准 | EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018;EN ISO 374-1:2016+A1:2018;EN ISO 374-5:2016;EN 421:2010 |
| 包装 | 每个密封塑料袋1只;每个托运纸箱10袋 |
机械性能
| 项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
| 抗拉强度 | ASTM D412 | >6MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | >600% |
| 耐磨性能 | EN 388:2016+A1:2018 | 2 |
| 耐切割性 | EN 388:2016+A1:2018 | 1 |
| 抗撕裂性 | EN 388:2016+A1:2018 | 1 |
| 耐穿刺性 | EN 388:2016+A1:2018 | 1 |
化学性能
| 测试项目 | 参考法规 | 测试结果 |
|---|---|---|
| A 甲醇 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| B 丙酮 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| C 乙腈 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| D 二氯甲烷 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 3(>60min) |
| F 甲苯 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 6(>480min) |
| I 乙酸乙酯 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | 5(>240min) |
使用与处理
使用说明
清洁选项:用70%异丙醇擦拭
储存条件:原包装储存于5-25℃之间 保质期:原包装内保质期3年 |
手套处理
不可回收
如果未受污染,则分类为无毒废物 |
订货参考(当前厚度)
| 商品代码 | 型号 | 袖口尺寸 | 厚度 | 长度 | 手型设计 | 手掌尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6BV2032A0975 | 11-1901 | 6英寸(152mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 7BV2032A0975 | 11-1902 | 7英寸(178mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 8BV2032A0850 | 11-1903 | 8英寸(203mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 8H |
| 8BV2032A0975 | 11-1903 | 8英寸(203mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 8BV2032A1050 | 11-1903 | 8英寸(203mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 10H |
| 8BV2032S0975 | 11-1909 | 8英寸(203mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右手设计 | 9Q |
| 9BV2032A0975 | 11-1904 | 9英寸(229mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 10BV2032A0975 | 11-1905 | 10英寸(254mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
| 12BV2032A0975 | 11-1906 | 12英寸(305mm) | 20mil/0.50mm | 32英寸(800mm) | 左右同手 | 9Q |
袖口与手掌尺寸
| 袖口尺寸 | 袖口直径 | 袖口平铺宽度 |
|---|---|---|
| 6英寸 | 152 mm | 238 mm |
| 7英寸 | 178 mm | 278 mm |
| 8英寸 | 203 mm | 318 mm |
| 9英寸 | 228 mm | 358 mm |
| 10英寸 | 254 mm | 398 mm |
| 12英寸 | 305 mm | 478 mm |
| 手掌尺寸 | 平铺宽度 a | 长度 b |
|---|---|---|
| 8H | 113 mm | 176 mm |
| 9Q | 123 mm | 190 mm |
| 10H | 140 mm | 210 mm |

